Nord Bohemia Canis Litoměřice - 26.5.2012 - 27.5.2012
Kolie dlouhosrstá - rozhodčí: MVDr. Fiala Vladimír
Kolie krátkosrstá - rozhodčí: MVDr. Fiala Vladimír
Šeltie - rozhodčí: MVDr. Fiala Vladimír
Kolie dlouhosrstá
| K. č. | Třída | Pohl. | Jméno | Chovatelská stanice | Majitel | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 837 | dorost | pes | GOOD NEWS | EVER AFTER | Andrea Zunova | VN1 |
| 838 | mladých | pes | BUON GIORNO | NEW MARTON | Dana Etnerová | V1;CAJC;BOJ |
| 839 | mladých | pes | FAITH IN | EVER AFTER | Gabriela Vidímová | nenastoupil |
| 840 | mezitřída | pes | FUSION | EVER AFTER | Dana Exnerová | V1;CAC |
| 841 | otevřená | pes | ARSENIO | FROM SHEEP RANGE | Romana Šafránková | V4 |
| 842 | otevřená | pes | CARDIFF CLIFF | ARATINGA | Vlasta Kalvasová | V |
| 843 | otevřená | pes | CLARK | CIN-CIN PET | Martina Štěpančičová | V3 |
| 844 | otevřená | pes | HANDY | KRÁLOVSKÝ DAR | Věra Hottmarová | V2;RESCAC |
| 845 | otevřená | pes | TIME WILL TELL | AFRICAN GOLD | Lenka Šulcová | V1;CAC |
| 846 | šampionu | pes | CATO | CIN-CIN PET | Marie Kopalová | V4 |
| 847 | šampionu | pes | DARK SKY | FROM GRASLIC HILLS | Antonín Nič | V3 |
| 848 | šampionu | pes | FILL | KRÁLOVSKÝ DAR | Helena Lindaurová | V2;RESCACIB;RESCAC |
| 849 | šampionu | pes | GERONIMO | LEAWREY | Antonie Ostrá | V1;CACIB;CAC |
| 850 | štenat | fena | CALAMITY JANE | NEW MARTON | Antonín Nič | VN1 |
| 851 | dorost | fena | GOLDILOCKS | EVER AFTER | Lenka Petrášková | VN1 |
| 852 | mladých | fena | EGER FEE ELVIE | FROM RIVER AGARA | Tereza Matoušková Reslerová Jitka | V4 |
| 853 | mladých | fena | ETOILE DU SOIR | LAGO BENEA | Marcela Váchová | V |
| 854 | mladých | fena | FANTASTIC FEEBEE | RONNA BOHEMIA | Zdeňka Seligerová | V2 |
| 855 | mladých | fena | FIREFLY | EVER AFTER | Lenka Petrášková | V3 |
| 856 | mladých | fena | CHANELL | KRÁLOVSKÝ DAR | Helena Lindaurová | V1;CAJC;BOJ |
| 857 | otevřená | fena | CINERA | PARDÁL Z ASUANU | Jiřina Douskovová | V2;RESCAC |
| 858 | otevřená | fena | DREAM LADY | V.D. GÖLTZSCH | Antonín Nič | V1;RESCACIB;CAC |
| 859 | šampionu | fena | ASK AN ANSWER | FROM RIVER AGARA | Tereza Matoušková Reslerová Jitka | V1;CACIB;CAC;BOB |
| 860 | veteránů | fena | BEATA | KRÁLOVSKÝ DAR | Helena Lindaurová | V1;BOV |
Kolie krátkosrstá
| K. č. | Třída | Pohl. | Jméno | Chovatelská stanice | Majitel | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | mladých | pes | ALBIAIN | HAFIN BLATNÁ | Marcela Veselá | V2 |
| 862 | mladých | pes | OF BOHEMIA BALADA | Miroslav Davídek | V1;CAJC | |
| 863 | otevřená | pes | BALAVAN | Z TAU´RI | Jana Kolářová | V1;RESCACIB;CAC |
| 864 | otevřená | pes | DAFFY DOR DISPATER | DIT DAFFY OF GLENMORANGIE | Markéta Kouřilová | V2 |
| 865 | šampionu | pes | BRONTÉS | BOHEMIA ELENOR | Renata Novotná | V1;CACIB;CAC;BOB |
| 866 | mladých | fena | ALIS VERA | GOPO | Hana Lufinková | V2 |
| 867 | mladých | fena | CAIPIROSKA | SMOOTH DRINKS | Andrea Procházková | V1;CAJC;BOJ |
| 868 | mezitřída | fena | EFFY | OF BOHEMIA BALADA | Světlana Landová | V1;CAC |
| 869 | otevřená | fena | DAPHNE | Z TAU´RI | Andrea Procházková | V1;RESCACIB;CAC |
| 870 | šampionu | fena | AZURE LADY | AGAWIL | Janusz Wilczewski | V1;CACIB;CAC |
Šeltie
| K. č. | Třída | Pohl. | Jméno | Chovatelská stanice | Majitel | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1114 | dorost | pes | FALCO | BONNY DUX | Ivana Jíchová | VN1 |
| 1115 | mladých | pes | AMON | BELLA CAMBRIA | Kamila Kratochvílová | V3 |
| 1116 | mladých | pes | NORDDREAM | ZE SKALNÍ VYHLÍDKY | Ewa Kalendová | V1;CAJC;BOJ,Junior BIG1 |
| 1117 | mladých | pes | YASPER BLACK | ZE SHETLANDŮ | Hana Kalubcová | V2 |
| 1118 | mezitřída | pes | JUST A DREAMSTONE | EASTDALE | Ewa Kalendová | V1;RESCACIB;CAC |
| 1119 | mezitřída | pes | WIZARD WILLI | ZE SHETLANDŮ | Pavla Gamrotová | V2;RESCAC |
| 1120 | otevřená | pes | BIRK | MUGGEBIGGE | Ewa Kalendová | V2;RESCAC |
| 1121 | otevřená | pes | CITRUS BE LUCKY | DIVOKÝ SEN | Simona Karlovcová | V3 |
| 1122 | otevřená | pes | SO BLUE | ZE SHETLANDŮ | Pavla Gamrotová | V1;CAC |
| 1123 | šampionu | pes | POPPY JOHNES | Z HEŘMANOVA DVORA | Jitka Schubertová | V2;RESCAC |
| 1124 | šampionu | pes | YANTAR | MARVITHOLL | Šárka Dreslerová | V1;CACIB;CAC;BOB;BOJ |
| 1125 | mladých | fena | AIDA | BONSAI SHE-KRA | Radka Šumberová | V1;CAJC |
| 1126 | mladých | fena | BIANKA BLACK | Z VESNIČKY U HRANIC | Lucie Šimková | nenastoupil |
| 1127 | mladých | fena | DARLING BLUE | Z BUČÁVKY | Anna Horáková | V2 |
| 1128 | mezitřída | fena | MOONLIGHT QUEEN IN | BLACK O´THE HIGHLANDS | Vlasta Lišková | V1;RESCACIB;CAC |
| 1129 | otevřená | fena | BLACKBERRY | HARISSON | Jana Borková | V4 |
| 1130 | otevřená | fena | CANDY GIRL | BONNY DUX | Alena Žamberská | V1;CACIB;CAC |
| 1131 | otevřená | fena | KELLY GOLD | Z VESNIČKY U HRANIC | Jana Ratzkeová | V3 |
| 1132 | otevřená | fena | O-NELLY | Z HEŘMANOVA DVORA | Hana Broschová | V2;RESCAC |