Mezinárodní výstava psů Duo - CACIB Brno
4.2.2012 - 5.2.2012
Kolie dlouhosrstá: sobota - rozhodčí: Mgr. Dana Fialová, CZ neděle - rozhodčí: Myriam Vermeire
Kolie krátkosrstá: sobota - rozhodčí: Vladimír Javorčík, SK neděle - rozhodčí: Myriam Vermeire
Šeltie: sobota - rozhodčí: Mgr. Dana Fialová, CZ neděle - rozhodčí: Myriam Vermeire
Kolie dlouhosrstá - sobota
K. č. | Pohlaví | Třída | Jméno | Chovatelská stanice | Majitel | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
387 | pes | třída mladých | AYMARD | My Sweet Darling | Vraná Gabriela | V2 |
388 | pes | třída mladých | Canterbury Tale | von der Ischlerbahn | Smočková Zdeňka | V1, CAJC |
389 | pes | třída mladých | IORIC GOLD | Coll-Kony | Břížďala Ivan | V3 |
390 | pes | mezitřída | ARGO GOLD | z Obzoru | Pešková Miloslava | VD3 |
391 | pes | mezitřída | DAG GOLD | Fredina Agi | Opršálová Romana | V1, CAC, res.CACIB |
392 | pes | mezitřída | Deann Gold | Fredina Agi | Lužová Vlasta | VD4 |
393 | pes | mezitřída | Norman | Noko Bohemia | Šťastný Jiří | V2, res.CAC |
394 | pes | třída otevřená | ENDREW | z Jasmínových hor | Němečková Pavla | V3 |
395 | pes | třída otevřená | CHEROKEE BILL | Leawrey | Kucková Libuše | V2, res.CAC |
396 | pes | třída otevřená | KEEP COOL | African Gold | Crha Ladislav | V4 |
397 | pes | třída šampionů | Jolly Joker | vom Old Tom | Schneider Nadine & Matthias | - |
398 | pes | třída šampionů | Milas | Latin Fever | Tomas Rohlin, Lynn Butler, Lotta Hedman | V1 |
399 | fena | třída štěňat | Because it´s me | African Gold | Štaiglová Kateřina | VN1 |
400 | fena | třída dorostu | ESPÉRANCE | Lago Benea | Růžičková Gabriela | VN1 |
401 | fena | třída mladých | EMPIRE OF SKY COAT | from River Agara | Kadavá Jana | - |
402 | fena | třída mladých | FEITH BLACK | od Dennynky | Němečková Pavla | V3 |
403 | fena | třída mladých | FIONA | z Údolí Lužnice | Břížďala Ivan | V4 |
404 | fena | třída mladých | Firefly | Ever After | Petrášková Lenka | V1, CAJC, BOJ, BOB |
405 | fena | třída mladých | GOLD LADY | Dominance | Vraná Petra | V2 |
406 | fena | mezitřída | Xplain me it | African Gold | Přibylová Jaroslava | V1, CAC |
407 | fena | třída otevřená | EMPRESS ETTY Ronna Bohemia | Ronna Bohemia | Prokopová Jana | V3 |
408 | fena | třída otevřená | Flo | z Jasmínových hor | Pavlíček Jaroslav | VD |
409 | fena | třída otevřená | Hot Black Coffee | Ko-To-Ra | Chabičovská Svatava | V2, res.CAC |
410 | fena | třída otevřená | CHEILA GOLD | Coll-Kony | Nováková Magdaléna | V4 |
411 | fena | třída otevřená | ISOLDA | Leawrey | Kucková Libuše | V1, CAC, res.CACIB |
412 | fena | třída otevřená | WATER NYMPH | African Gold | Hanušová Kateřina | D |
413 | fena | třída šampionů | ADIEU AMOUR | Ever After | Vančová Hana, Petrášková Lenka | V1, CAC, CACIB |
414 | fena | třída šampionů | Steadwyn | Moccamint | Tomas Rohlin Alan and A.M. Stausholm | V2, res.CAC |
4782 | pes | třída otevřená | ARSENIO | from Sheep range | Šafránková Romana | V1, CAC, CACIB |
4795 | fena | třída otevřená | MING GOLD | Moravia Classic | Skálová Daniela | V |
Kolie krátkosrstá - sobota
K. č. | Pohlaví | Třída | Jméno | Chovatelská stanice | Majitel | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
415 | pes | třída mladých | ALADIN | HaFin BLATNÁ | Hejnarová Václava | V |
416 | pes | třída mladých | ALBIAIN | HaFin BLATNÁ | Veselá Marcela | V3 |
417 | pes | třída mladých | ATREJ VER | Gopo | Gondeková Linda | V2 |
418 | pes | třída mladých | Erik | of Bohemia Balada | Rašilovová Josefína | V |
419 | pes | třída mladých | Mighty's Spring Meadow | Hold On | Ličková Monika | V4 |
420 | pes | třída mladých | Neo | Krásná louka | Mayerová Zuzana | V1, CAJC |
421 | pes | mezitřída | Brontés | Bohemia Elenor | Novotná Renata, Tvrdá Šárka | V2, res.CAC |
422 | pes | mezitřída | Dongo | z Tau´Ri | Vraspírová Edita | V1, CAC, CACIB |
423 | pes | třída otevřená | BEATHAN | Bohemia Elenor | Procházková Petra | V2, res.CAC |
424 | pes | třída otevřená | EN TEN TÝKY | Nirreterrit | Laníková Dagmar | V3 |
425 | pes | třída šampionů | Baden Baden | Bila Kaífa | Borošová Hana | V1, CAC |
426 | fena | třída štěňat | Calypso | Bohemia Elenor | Tvrdý Miroslav | VN1 |
427 | fena | třída štěňat | Provence | Krásná Louka | Caletková Darja | VN2 |
428 | fena | třída dorostu | Caipiroska | Smooth Drinks FCI | Procházková Andrea | VN1 |
429 | fena | třída mladých | ARNIKA | Glarika | Vondráčková Zuzana | V1, CAJC, BOJ |
430 | fena | třída mladých | Fancy | of Bohemia balada | Heřmanská Denisa | V3 |
431 | fena | třída mladých | Nina | Krásná Louka | Jandová Zemanová Daniela | V2 |
432 | fena | mezitřída | BEATHAG | Bohemia Elenor | Rouleová Helena | V1, CAC |
433 | fena | mezitřída | CORTINA | z Roztockého zámku | Bajerová Marta | V2, res.CAC |
434 | fena | mezitřída | Daphne | Z Tau'ri | Procházková Andrea | V4 |
435 | fena | mezitřída | MERCEDES | Krásná louka | Palatková Ježková Martina | V3 |
436 | fena | třída otevřená | ALOE VERA | Adeteva | Holíková Dagmar | V3 |
437 | fena | třída otevřená | Contesa | of Bohemia Balada | Tvrdí Šárka a Miroslav | V2, res.CAC |
438 | fena | třída otevřená | DÁMA V ČERNÉM | Leneli | Fránková Lenka | V1, CAC, res.CACIB |
439 | fena | třída šampionů | Lillian | Krásná louka | Loužecká Zdeňka | V2, res.CAC |
440 | fena | třída šampionů | Mary-Lou | Kangasvuokon | Havlíčková Sabina | V1, CAC, CACIB, BOB |
4792 | pes | třída otevřená | Domyslím To | Leneli | Boháčová Lenka | V1, res.CACIB |
Šeltie - sobota
K. č. | Pohlaví | Třída | Jméno | Chovatelská stanice | Majitel | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
496 | pes | třída štěňat | Griffin | Barabel | Kozelek Ludvík | VN1 |
497 | pes | třída dorostu | Angel | Z Barbořinského vršku | Vitulová Kamila | VN2 |
498 | pes | třída dorostu | Yasper Black | ze Shetlandů | Kalubcová Hana | VN1 |
499 | pes | třída mladých | Norddream | ze Skalní vyhlídky | Kalendová Ewa | V1, CAJC, BOJ |
500 | pes | třída mladých | Tyrancy | Bardolino | Dorer Christina | V2 |
501 | pes | třída mladých | Wizard Willi | ze Shetlandů | Gamrotová Pavla | V4 |
502 | pes | třída mladých | Xatie | Hedvábný sen | Navrátil Daniel | V3 |
503 | pes | mezitřída | GRENDY | Stříbrné doly | Šumpela Denis | V1, CAC |
504 | pes | mezitřída | Kessidy | Lenfir | Šolcová Alena, Šolc Karel | V3 |
505 | pes | mezitřída | Knight of the Night | Chancy Remus | Smrčková Ilona | V2, res.CAC |
506 | pes | mezitřída | So Blue | ze Shetlandů | Gamrotová Pavla | VD4 |
507 | pes | třída otevřená | Birk | Muggabigge | Walldén, Kalendová Beatrice | V2, res.CAC, res.CACIB |
508 | pes | třída otevřená | CARDINAL | Moravské srdce | Švecová Lenka | V3 |
509 | pes | třída otevřená | Microgarden's | Look this Way | Johannessen Ann-Cathrin, Svobodová Mlada | V1, CAC, CACIB |
510 | pes | třída šampionů | POPPY JOHNES | z Heřmanova dvora | Srbová Alena | V1, CAC |
511 | fena | třída dorostu | Darling Blue | z Bučávky | Horáková Anna | VN1 |
512 | fena | třída dorostu | WANESA | z Karlova hrádku | Dušková Lucie | N2 |
513 | fena | třída mladých | ANN CHESS | Jackdaw Rock | Jonášová Denisa | V1, CAJC |
514 | fena | třída mladých | Dorotka | Moravské srdce | Remundová Theodora | VD4 |
515 | fena | třída mladých | Tyrancy Creme | Dela creme | Dorer Christina | V3 |
516 | fena | třída mladých | Wild Cat | ze Shetlandů | Kalubcová Hana | V2 |
517 | fena | mezitřída | DAISY | z Otvovické skály | Konečná Pavla | V2, res.CAC |
518 | fena | mezitřída | DÁJENKA | Moravské srdce | Habrová Veronika | V3 |
519 | fena | mezitřída | Laura | ze Zlaté hvězdy | Tučková Dana | V4 |
520 | fena | mezitřída | OPTIMA | z Ďáblovy studánky | Svobodová Mlada | V1, CAC, res.CACIB |
521 | fena | třída otevřená | CARIOCA | Sol Oriens | Ocetková Petra | - |
522 | fena | třída otevřená | Connie Kiss | Lenfir | Frankovičová Alena | V2, res.CAC |
523 | fena | třída otevřená | EBONNY | z Dřevěné chaloupky | Kašpárková Blanka | V3 |
524 | fena | třída otevřená | Graffiti | Perla z Polabí | Vlk Martin | V |
525 | fena | třída otevřená | JACKIE | Chancy Remus | Šnáblová Gabriela | VD |
526 | fena | třída otevřená | Microgarden's | Smart Move | Johannessen Ann-Cathrin | VD |
527 | fena | třída otevřená | Tyrancy | A La Carte FCI | Dorer Christina | V4 |
528 | fena | třída otevřená | UNITA BLACK | Moravia Classic | Hemelík Jiří | V1, CAC, CACIB, BOB |
529 | fena | třída šampionů | Borderline Country | Graffiti | Poschacher Heidi | V3 |
530 | fena | třída šampionů | Caramell Grace | von der Aist | Dorer Christina | V2, res.CAC |
531 | fena | třída šampionů | Fantasy | ze Zlaté hvězdy | Tučková Dana | V1, CAC |
Kolie dlouhosrstá - neděle
K. č. | Pohlaví | Třída | Jméno | Chovatelská stanice | Majitel | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
5319 | pes | třída mladých | AURELIO ADORE | van Golden Nachtigal | Bábíková Martina | V1, CAJC, BOJ, BOB |
5320 | pes | třída mladých | AYMARD | My Sweet Darling | Vraná Gabriela | VD4 |
5321 | pes | třída mladých | Canterbury Tale | von der Ischlerbahn | Smočková Zdeňka | VD3 |
5322 | pes | třída mladých | Faith In | Ever After | Petrášková Lenka, Vidímová Gabriela | V2 |
5323 | pes | mezitřída | ARGO GOLD | z Obzoru | Pešková Miloslava | VD3 |
5324 | pes | mezitřída | Deann Gold | Fredina Agi | Lužová Vlasta | VD2 |
5325 | pes | mezitřída | ETIEN GOLD | od Dennynky | Bačinová Radka | V1, CAC |
5326 | pes | třída otevřená | Amore Mio | New Marton | Vránová Emília | V2, res.CAC |
5327 | pes | třída otevřená | ARPÁD BLACK | Stříbrná podkova | Risová Eva | VD |
5328 | pes | třída otevřená | ART WITH STAR | from River Agara | Hanušová Patrika | D |
5329 | pes | třída otevřená | DAVIS GOLD | od Dennynky | Setichovská Monika, Gorazdová Miroslava | VD |
5330 | pes | třída otevřená | GLENMORE | Leawrey | Kucková Libuše | V3 |
5331 | pes | třída otevřená | KEEP COOL | African Gold | Crha Ladislav | V4 |
5332 | pes | třída otevřená | VISION IN BLUE | African Gold | Bálková Iveta | V1, CAC, res.CACIB |
5333 | pes | třída šampionů | Geronimo | Leawrey | Ostrá Antonie | V2, res.CAC |
5334 | pes | třída šampionů | Milas | Latin Fever | Tomas Rohlin, Lynn Butler, Lotta Hedman | V1, CAC, CACIB, CAC ČMKU |
5335 | pes | třída šampionů | Your Silver Sunshine | vom Haus Rosenpracht | Schneider Nadine & Matthias | - |
5336 | fena | třída dorostu | ABBY | Lailapsos | Kuželíková Ivona | VN |
5337 | fena | třída mladých | ELEGANT MARBLED LADY | from River Agara | Setichovská Monika | VD2 |
5338 | fena | třída mladých | Firefly | Ever After | Petrášková Lenka | V1, CAJC |
5339 | fena | třída mladých | GOLD LADY | Dominance | Vraná Petra | - |
5340 | fena | mezitřída | ODETA | z Rozkvetlé doliny | Sokol Jiří, Sokolová Ludmila | VD2 |
5341 | fena | mezitřída | Xplain me it | African Gold | Přibylová Jaroslava | V1, CAC |
5342 | fena | třída otevřená | DADA BEAUTIFUL | from Graslic hills | Bábíková Martina | V1, CAC, res.CACIB |
5343 | fena | třída otevřená | ELINOR | z Údolí Lužnice | Hruška Miroslav | VD4 |
5344 | fena | třída otevřená | EMPRESS ETTY Ronna Bohemia | Ronna Bohemia | Prokopová Jana | VD |
5345 | fena | třída otevřená | Hot Black Coffee | Ko-To-Ra | Chabičovská Svatava | V2, res.CAC |
5346 | fena | třída otevřená | ISOLDA | Leawrey | Kucková Libuše | V3 |
5347 | fena | třída otevřená | TOO GOOD TO BE | African Gold | Kocian Michal, Reslerová Jitka | VD |
5348 | fena | třída otevřená | WATER NYMPH | African Gold | Hanušová Kateřina | D |
5349 | fena | třída šampionů | ADIEU AMOUR | Ever After | Vančová Hana, Petrášková Lenka | V2, res.CAC |
5350 | fena | třída šampionů | Steadwyn | Moccamint | Tomas Rohlin Alan and A.M. Stausholm | V1, CAC, CACIB |
Kolie krátkosrstá - neděle
K. č. | Pohlaví | Třída | Jméno | Chovatelská stanice | Majitel | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
5351 | pes | třída mladých | ALADIN | HaFin BLATNÁ | Hejnarová Václava | VD4 |
5352 | pes | třída mladých | ALBIAIN | HaFin BLATNÁ | Veselá Marcela | V2 |
5353 | pes | třída mladých | Erik | of Bohemia Balada | Rašilovová Josefína | - |
5354 | pes | třída mladých | Mighty's Spring Meadow | Hold On | Ličková Monika | VD3 |
5355 | pes | třída mladých | Neo | Krásná louka | Mayerová Zuzana | V1, CAJC, BOJ |
5356 | pes | mezitřída | BEATHAN | Bohemia Elenor | Procházková Petra | V1, CAC, CACIB, BOB |
5357 | pes | mezitřída | Dongo | z Tau´Ri | Vraspírová Edita | V2, res.CAC |
5358 | pes | třída otevřená | ALEGRO STAR | Adeteva | Nováčková Šárka | V3 |
5359 | pes | třída otevřená | Brontés | Bohemia Elenor | Novotná Renata, Tvrdá Šárka | V2, res.CAC |
5360 | pes | třída otevřená | CLARK | z Tau'Ri | Mertová Lenka | V1, CAC, res.CACIB |
5361 | pes | třída šampionů | ANTHONY | z Tau'Ri | Mertová Lenka | V1, CAC |
5362 | pes | třída šampionů | Baden Baden | Bila Kaífa | Borošová Hana | V2, res.CAC |
5363 | fena | třída štěňat | Calypso | Bohemia Elenor | Tvrdý Miroslav | VN |
5364 | fena | třída mladých | ARNIKA | Glarika | Vondráčková Zuzana | VD3 |
5365 | fena | třída mladých | Faya of Bohemia Balada | of Bohemia Balada | Molinová Barbora | V1, CAJC |
5366 | fena | třída mladých | Nina | Krásná Louka | Jandová Zemanová Daniela | V2 |
5367 | fena | mezitřída | BEATHAG | Bohemia Elenor | Rouleová Helena | VD3 |
5368 | fena | mezitřída | CORTINA | z Roztockého zámku | Bajerová Marta | V1, CAC, res.CACIB |
5369 | fena | mezitřída | FIALKA | Flying Ear | Marková Alena | V2, res.CAC |
5370 | fena | mezitřída | MERCEDES | Krásná louka | Palatková Ježková Martina | VD4 |
5371 | fena | třída otevřená | ALOE VERA | Adeteva | Holíková Dagmar | V |
5372 | fena | třída otevřená | Contesa | of Bohemia Balada | Tvrdí Šárka a Miroslav | V2, res.CAC |
5373 | fena | třída otevřená | DÁMA V ČERNÉM | Leneli | Fránková Lenka | V1, CAC, CACIB |
5374 | fena | třída šampionů | Lillian | Krásná louka | Loužecká Zdeňka | V2, res.CAC |
5375 | fena | třída šampionů | Mary-Lou | Kangasvuokon | Havlíčková Sabina | V1, CAC |
9365 | pes | mezitřída | Domyslím To | Leneli | Boháčová Lenka | V3 |
9366 | pes | třída otevřená | A Jéje | Leneli | Boháčová Lenka | VD4 |
Šeltie - neděle
K. č. | Pohlaví | Třída | Jméno | Chovatelská stanice | Majitel | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
5421 | pes | třída štěňat | Griffin | Barabel | Kozelek Ludvík | N |
5422 | pes | třída dorostu | Angel | Z Barbořinského vršku | Vitulová Kamila | VN1 |
5423 | pes | třída dorostu | ARGO | z Barbořinského vršku | Janoutová Tereza | N3 |
5424 | pes | třída dorostu | Yasper Black | ze Shetlandů | Kalubcová Hana | VN2 |
5425 | pes | třída mladých | Norddream | ze Skalní vyhlídky | Kalendová Ewa | VD1 |
5426 | pes | třída mladých | Tyrancy | Bardolino | Dorer Christina | VD2 |
5427 | pes | třída mladých | Wizard Willi | ze Shetlandů | Gamrotová Pavla | VD4 |
5428 | pes | třída mladých | Xatie | Hedvábný sen | Navrátil Daniel | VD3 |
5429 | pes | mezitřída | BIG BIAGGI | z Bučávky | Kučeriková Veronika | VD3 |
5430 | pes | mezitřída | GRENDY | Stříbrné doly | Šumpela Denis | VD2 |
5431 | pes | mezitřída | So Blue | ze Shetlandů | Gamrotová Pavla | V1, CAC, res.CACIB |
5432 | pes | třída otevřená | Birk | Muggabigge | Walldén, Kalendová Beatrice | V1, CAC, CACIB, BOB |
5433 | pes | třída otevřená | DEVIL | Chancy Remus | Vávrová Eva | V2, res.CAC |
5434 | pes | třída otevřená | Lovesome | Dream Joker | Fialová Eva | VD3 |
5435 | pes | třída otevřená | Microgarden's | Look this Way | Johannessen Ann-Cathrin, Svobodová Mlada | - |
5436 | pes | třída šampionů | POPPY JOHNES | z Heřmanova dvora | Srbová Alena | V1, CAC |
5437 | pes | třída šampionů | Deliquent | Z Ďáblovy studánky | Chmelíková Eva | VD2 |
5438 | fena | třída dorostu | Aneli Gold | z Barbořinského vršku | Šušlíková Kateřina | VN1 |
5439 | fena | třída dorostu | Darling Blue | z Bučávky | Horáková Anna | VN2 |
5440 | fena | třída mladých | AIDA | Bonsai She-Kra | Šumberová Radka | - |
5441 | fena | třída mladých | ENYA | Bonny Dux | Kostrbová Zuzana | V1, CAJC, BOJ |
5442 | fena | třída mladých | Tyrancy Creme | Dela creme | Dorer Christina | VD2 |
5443 | fena | mezitřída | Cesmína | Z Grobovské vinice | Janatová Žaneta | V1, CAC |
5444 | fena | mezitřída | CHANNEL | Manepo Ideál | Slačíková Jitka | VD3 |
5445 | fena | mezitřída | Laura | ze Zlaté hvězdy | Tučková Dana | VD2 |
5446 | fena | třída otevřená | Connie Kiss | Lenfir | Frankovičová Alena | V1, CAC, CACIB |
5447 | fena | třída otevřená | EBONNY | z Dřevěné chaloupky | Kašpárková Blanka | VD |
5448 | fena | třída otevřená | Graffiti | Perla z Polabí | Vlk Martin | V3 |
5449 | fena | třída otevřená | GRAFIKA | z Ďáblovy studánky | Jelínková Jindřiška | V |
5450 | fena | třída otevřená | JACKIE | Malý klaun | Voženílková Klára | VD |
5451 | fena | třída otevřená | Microgarden's | Smart Move | Johannessen Ann-Cathrin | - |
5452 | fena | třída otevřená | Tyrancy | A La Carte FCI | Dorer Christina | V4 |
5453 | fena | třída otevřená | UNITA BLACK | Moravia Classic | Hemelík Jiří | V2, res.CAC |
5454 | fena | třída šampionů | Borderline Country | Graffiti | Poschacher Heidi | V2, res.CAC |
5455 | fena | třída šampionů | Caramell Grace | von der Aist | Dorer Christina | V1, CAC, res.CACIB |
5456 | fena | třída šampionů | Fantasy | ze Zlaté hvězdy | Tučková Dana | V4 |
5457 | fena | třída šampionů | MAILLEE | z Heřmanova dvora | Heřmanová Zdeňka a Miloš | V3 |
9354 | fena | třída dorostu | Wanda | z Karlova hrádku | Neznalová Hana | N3 |