Klubová výstava psů Chropyně
10.5.2025
Kolie dlouhosrstá - rozhodčí: Geoff Duffield (GB)
Kolie krátkosrstá - rozhodčí: Geoff Duffield (GB)
Šeltie - rozhodčí: Mike Vincent (GB)
Fotky z výstavy od Jirky Hrbáče: šeltie
Fotky z výstavy od Lukáše Hudce: kolie dlouhosrstá, kolie krátkosrstá, závěrečné soutěže
Fotky z výstavy od Radka Červenky
Kolie dlouhosrstá
| K. č. | Třída | Pohl. | Jméno | Výsledek | Narozen | Barva | Majitel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Třída mladých | pes | ERIKSEN Z AMOROVY ZAHRÁDKY | D | 19.05.2024 | zlatý | Mgr. Andrea Ullmannová |
| 2 | Třída mladých | pes | LORD LORRY RONNA BOHEMIA | V2 | 13.04.2024 | zlatý | Lenka Eliášová |
| 3 | Třída mladých | pes | VAN HELEN DU CLOS DE SEA-WIND | V1, CAJC, KVM, BOJ | 02.03.2024 | zlatý | Libuše Kucková |
| 4 | Mezitřída | pes | ANDREW FATRANSKÝ SEN | V1, CAC, KV, BOB | 07.01.2024 | zlatý | Monika Setichovská |
| 5 | Mezitřída | pes | IRWIN BLACK KARINO BOHEMIA | VD3 | 29.05.2023 | tricolor | Dana Horecká |
| 6 | Mezitřída | pes | LONG STORY SHORT EVER AFTER | V2, Res.CAC | 03.06.2023 | tricolor | Mgr. Lucie Parnahajová |
| 7 | Třída otevřená | pes | DESERT RAYS MAPIRA | V1, CAC | 13.07.2022 | zlatý | Hana Vacířová |
| 8 | Třída otevřená | pes | INDIAN GOLD KARINO BOHEMIA | V2, Res.CAC | 29.05.2023 | zlatý | Věra Janýšková |
| 9 | Třída otevřená | pes | MERLIN REBORN STAR CHYTRÁ KRÁSKA | V3 | 14.02.2022 | blue-merle | DiS. Jaroslava Přibylová |
| 10 | Třída čestná | pes | ETERNAL AMOR MAPIRA | V1, Nejlepší z čestných tříd | 11.09.2023 | zlatý | Hana Vacířová |
| 11 | Třída vítězů | pes | AIDEN BLACK Z HRADEŠÍNA | V1, CAC | 14.06.2019 | tricolor | Aleš Všetečka |
| 12 | Třída vítězů | pes | OLAF GOLD OD DENNYNKY | V2, Res.CAC | 19.09.2022 | zlatý | Alena Hamrová |
| 13 | Třída vítězů | pes | ZOLLI Z DANČÍ LOUKY | V3 | 11.04.2021 | zlatý | Kateřina Zbranková |
| 14 | Třída veteránů | pes | HUCKLEBERY FOR QUIDA CHYTRÁ KRÁSKA | VD1 | 05.04.2016 | tricolor | DiS. Jaroslava Přibylová |
| 15 | Třída štěňat | fena | LADY GIA MAGIC TRUE LOVE | VN1, Nej. štěně výstavy | 08.01.2025 | zlatá | Ing. Martina Součková |
| 16 | Třída mladých | fena | ALEXIS PORTA SILESIA | V1, CAJC, KVM | 23.07.2024 | tricolor | Mgr. Pavla Michalová |
| 17 | Třída mladých | fena | AMELY THE CHARM OF BEAUTY | V | 03.06.2024 | blue-merle | Veronika Motáková |
| 18 | Třída mladých | fena | ANGEL DAISY THE CHARM OF BEAUTY | V3 | 03.06.2024 | blue-merle | Jana Krušandlová |
| 19 | Třída mladých | fena | ARIEL PORTA SILESIA | VD | 23.07.2024 | blue-merle | Mgr. Pavla Michalová |
| 20 | Třída mladých | fena | EVELÍNA Z AMOROVY ZAHRÁDKY | V2 | 19.05.2024 | tricolor | Miroslava Jungrová, Lenka Petrášková |
| 21 | Třída mladých | fena | FATA MORGANA MAPIRA | V | 28.03.2024 | zlatá | Marcela Kovandová |
| 22 | Třída mladých | fena | HARMONY HEART WILD Z BOHUŠOVA VRCHU | V | 09.03.2024 | tricolor | DiS. Jaroslava Přibylová |
| 23 | Třída mladých | fena | LAISA DOMINANCE | VD | 21.06.2024 | zlatá | Bc. Vendula Valouchová |
| 24 | Třída mladých | fena | MONSOLANA AKVARELE SHINE | nenastoupila | 24.02.2024 | zlatá | Bc. Marina Presnyakova |
| 25 | Třída mladých | fena | TAMIRA’S MIRACLES EVERYDAY OF LOVE | V4 | 21.12.2023 | zlatá | Kateřina Zbranková |
| 26 | Třída mladých | fena | TENDER EMBRACE OF DESIRE ACTIS POLAND | VD | 25.01.2024 | zlatá | Tomas David Carter |
| 27 | Mezitřída | fena | ALISHA GOLD GRUŠEŇKA | D | 11.12.2023 | zlatá | Radek Smékal |
| 28 | Mezitřída | fena | EMPIRE OF MORAVIA MAPIRA | V1, CAC | 11.09.2023 | zlatá | Lenka Dostálová |
| 29 | Mezitřída | fena | GINNY Z BOHUŠOVA VRCHU | VD3 | 02.06.2023 | tricolor | Ph.D. Lenka Davidová |
| 30 | Mezitřída | fena | LORETTA EVER AFTER | V2, Res.CAC | 03.06.2023 | tricolor | Mgr. Lenka Petrášková |
| 31 | Mezitřída | fena | MONSOLANA DREAMY MOOD | nenastoupila | 25.01.2024 | zlatá | Bc. Marina Presnyakova |
| 32 | Třída otevřená | fena | BRILLIANT BRAUNNY MAPIRA | V | 29.02.2020 | zlatá | Hana Vacířová |
| 33 | Třída otevřená | fena | CALIFORNIA BOHEMIA MAX | V4 | 12.03.2023 | zlatá | Alena Vincurová |
| 34 | Třída otevřená | fena | CRYSTAL ANGEL DEHAMI'S SECRET | V2, Res.CAC | 21.06.2022 | zlatá | Helena Sulz |
| 35 | Třída otevřená | fena | DAISY GOLD Z HRADEŠÍNA | V1, CAC, KV, BOS | 27.02.2023 | zlatá | Aleš Všetečka |
| 36 | Třída otevřená | fena | EYRA Z PETŘKOVICKÝCH STRÁNÍ | VD | 18.03.2022 | tricolor | Renata Váňová |
| 37 | Třída otevřená | fena | MONSOLANA SPRING MOOD | V3 | 20.11.2017 | zlatá | Renata Váňová |
| 38 | Třída čestná | fena | GINNA GOLD MAGIC TRUE LOVE | V1 | 25.02.2023 | zlatá | Ing. Martina Součková |
| 39 | Třída vítězů | fena | CASTLE DAME COOKIE MAPIRA | V2, Res.CAC | 20.05.2022 | zlatá | Hana Vacířová |
| 40 | Třída vítězů | fena | HER MAJESTY XCLUSIVE MAGIC TRUE LOVE | V1, CAC | 17.06.2023 | zlatá | Ing. Martina Součková |
| 41 | Třída veteránů | fena | DIXI Z PETŘKOVICKÝCH STRÁNÍ | V1, KVV, BOV | 05.10.2015 | zlatá | Věra Janýšková |
| 42 | Třída veteránů | fena | ORINA BLUE Z DANČÍ LOUKY | V2 | 12.01.2017 | blue-merle | Anna Maulerová |
Kolie krátkosrstá
| K. č. | Třída | Pohl. | Jméno | Výsledek | Narozen | Barva | Majitel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Třída mladých | pes | CONTINUE SKALSKÝ VRCH | V1, CAJC, KVM, BOJ, Nej. mladý výstavy | 04.04.2024 | tricolor | Renáta Novotná |
| 44 | Třída mladých | pes | HÉCTORIS ASTOLAT’S | V2 | 16.02.2024 | zlatý | Dita Vanková |
| 45 | Mezitřída | pes | DEYAAN VITI ANYARU | V1, CAC | 26.01.2024 | blue-merle | Darina Vajdová |
| 46 | Mezitřída | pes | FOND OF YOU CELESTIAL GLAMOUR | V2, Res.CAC | 16.10.2023 | zlatý | Ing., Bc. MBA Mia Pilařová |
| 47 | Třída otevřená | pes | DAMERON AISLING AGAM | V2, Res.CAC | 09.03.2023 | tricolor | Hana Ulrychová |
| 48 | Třída otevřená | pes | DJ BOBO FOX DEN | V1, CAC | 08.05.2022 | tricolor | Bc. Kristýna Obsadná |
| 49 | Třída vítězů | pes | BAKARI SKALSKÝ VRCH | V1, CAC, KV, BOB | 05.06.2021 | tricolor | Radka Bradáčová |
| 50 | Třída mladých | fena | ATRIA Z CHOVU SILVIE | V3 | 18.05.2024 | blue-merle | Silvie Vávrová |
| 51 | Třída mladých | fena | CINDERELLA SKALSKÝ VRCH | V1, CAJC, KVM | 04.04.2024 | tricolor | Blanka Spáčilová |
| 52 | Třída mladých | fena | COOKIE CARMEN Z PÍSTINY | V2 | 06.05.2024 | zlatá | Dalibor Klimek |
| 53 | Mezitřída | fena | BELISAMA LA LUNAST GADHAR | V2, Res.CAC | 19.07.2023 | tricolor | Hana Raková |
| 54 | Mezitřída | fena | GRANADA DVŮR BAŽANTNICE | V1, CAC, KV, BOS | 23.07.2023 | zlatá | Blanka Špuláková |
| 55 | Třída otevřená | fena | BRIANA SKALSKÝ VRCH | V2, Res.CAC | 05.06.2021 | tricolor | Silvie Vávrová |
| 56 | Třída otevřená | fena | GINA DVŮR BAŽANTNICE | V1, CAC | 23.07.2023 | tricolor | Mgr. Svatava Mališková |
| 57 | Třída čestná | fena | DONUTKA DVŮR BAŽANTNICE | V1 | 31.03.2020 | zlatá | Blanka Špuláková |
Šeltie
| K. č. | Třída | Pohl. | Jméno | Výsledek | Narozen | Barva | Majitel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Třída dorostu | pes | FINN FJODOR HYENA’S DREAM | VN1, Nej. dorost výstavy | 11.08.2024 | zlatý | Ing. Eva Hynečková |
| 59 | Třída dorostu | pes | FRODO STŘÍBRNÉ DOLY | VN2 | 31.08.2024 | blue-merle | Michaela Janová |
| 60 | Třída mladých | pes | BEE BEE BUMBLE BEE SILESIAN PAWS | V2 | 28.02.2024 | tricolor | Stanislav Prokop |
| 61 | Třída mladých | pes | TOMÁŠEK Z KARLOVA HRÁDKU | V1, CAJC, KVM | 28.03.2024 | tricolor | Daniela Najvertová |
| 62 | Mezitřída | pes | ALGRAZIS BETWEEN STARS | V3 | 23.09.2023 | blue-merle | Bc. Tereza Lisková |
| 63 | Mezitřída | pes | BANDIT BLACK OD DENNYNKY | VD4 | 13.06.2023 | tricolor | Monika Setichovská |
| 64 | Mezitřída | pes | BILBO MYSTERY DRAGON | V2, Res.CAC | 28.05.2023 | zlatý | Milena Nedělková |
| 65 | Mezitřída | pes | CAESAR Z VEPALU | V1, CAC | 26.07.2023 | zlatý | Hana Švecová |
| 66 | Třída otevřená | pes | CASSIDY GWEN KALIDON | V1, CAC | 17.03.2023 | tricolor | Kateřina Chromečková |
| 67 | Třída otevřená | pes | GILL ZLATÁ FANTÁZIA | V | 24.08.2022 | zlatý | Pavla Sedlmajerová |
| 68 | Třída otevřená | pes | HAYASHI CHANCY REMUS | V3 | 27.10.2022 | zlatý | Lenka Lelková |
| 69 | Třída otevřená | pes | JEREMY FATRANSKÝ SEN | V | 18.05.2021 | zlatý | Michaela Janová |
| 70 | Třída otevřená | pes | ORION THE HUNTER AMNIS RHEI | V2, Res.CAC | 01.10.2022 | tricolor | PharmDr. Kateřina Šímová |
| 71 | Třída otevřená | pes | SIRIUS BLACK ZE SHETLANDŮ | V4 | 03.03.2020 | tricolor | Pavla Sedlmajerová |
| 72 | Třída čestná | pes | AVENTURINE BOHEMIA CLASSIC JOINS OAKCROFT | V1 | 23.08.2023 | zlatý | Milan Šperlik |
| 73 | Třída vítězů | pes | ARMANI POD LIŠČÍ HOROU | V1, CAC, KV, BOS | 11.06.2021 | zlatý | PharmDr. Kateřina Šímová |
| 74 | Třída vítězů | pes | GAGARIN BOHEMIA CLASSIC | nenastoupil | 26.03.2021 | zlatý | Kateřina Dušková |
| 75 | Třída dorostu | fena | FRENCIS STŘÍBRNÉ DOLY | VN1 | 31.08.2024 | blue-merle | Jana Dudková |
| 76 | Třída mladých | fena | ANGELINA SPARKS OF THE TEMPEST | VD | 20.12.2023 | zlatá | MUDr. Jiřina Kaderková |
| 77 | Třída mladých | fena | BLIZZARD ART-CITY | VD | 11.04.2024 | blue-merle | Sára Indráková |
| 78 | Třída mladých | fena | EMILLY GWEN KALIDON | V1, CAJC, KVM, BOJ | 14.03.2024 | blue-merle | Kateřina Smolková |
| 79 | Třída mladých | fena | EYWA NA’VI GWEN KALIDON | V2 | 14.03.2024 | blue-merle | Kateřina Chromečková |
| 80 | Třída mladých | fena | FAYE FATRANSKÝ SEN | V4 | 16.07.2024 | zlatá | PharmDr. Kateřina Šímová |
| 81 | Třída mladých | fena | INFINITY BOHEMIA CLASSIC | V3 | 11.04.2024 | zlatá | Milan Šperlik |
| 82 | Třída mladých | fena | LIBERTY WIND ZE SHETLANDŮ | V | 07.07.2024 | blue-merle | Pavla Sedlmajerová |
| 83 | Mezitřída | fena | AVANTI AMI MANEPO IDEÁL | V1, CAC | 02.11.2023 | zlatá | Aneta Trněná |
| 84 | Mezitřída | fena | DAKIRA BLACK LUCK GWEN KALIDON | V | 24.09.2023 | tricolor | Jaroslava Ježová |
| 85 | Mezitřída | fena | DELICATE DAISY GWEN KALIDON | V2, Res.CAC | 24.09.2023 | blue-merle | Renáta Fričová |
| 86 | Mezitřída | fena | DOTTY ALWAYS SMILING CHEEK | V | 18.10.2023 | tricolor | Markéta Klanduchová |
| 87 | Mezitřída | fena | EBONY LEE CASTLE | V4 | 01.06.2023 | tricolor | Lenka Němčeková |
| 88 | Mezitřída | fena | GWENDY GOLD MODRÝ DUKÁT | nenastoupila | 29.11.2023 | zlatá | Kateřina Dušková |
| 89 | Mezitřída | fena | HERMÍNA Z LEČE U KARLŠTEJNA | VD | 24.05.2023 | zlatá | Aneta Horáková |
| 90 | Mezitřída | fena | I LOVE YOU ZE SHETLANDŮ | VD | 11.06.2023 | zlatá | Taťána Sumcová |
| 91 | Mezitřída | fena | JUST PERFECT ZE SHETLANDŮ | V3 | 12.01.2024 | blue-merle | Hana Kalubcová |
| 92 | Třída otevřená | fena | AMELIA BELLE ZE VSETÍNSKÝCH KOPCŮ | V4 | 30.05.2022 | zlatá | Renata Janišová |
| 93 | Třída otevřená | fena | CHIA Z ÚDOLÍ VÝROVKY | V | 18.07.2022 | zlatá | Ludmila Renáčová |
| 94 | Třída otevřená | fena | INARI BARABEL | V2, Res.CAC | 18.04.2023 | bicolor | Ing. Božena Hronová |
| 95 | Třída otevřená | fena | OAKCROFT STARLET | V3 | 01.12.2021 | zlatá | Milan Šperlik |
| 96 | Třída otevřená | fena | SHARON MORAVSKÉ SRDCE | V1, CAC | 05.04.2021 | zlatá | Veronika Habrová |
| 97 | Třída pracovní | fena | ILARIA SOL ORIENS | V2, Res.CAC | 07.09.2023 | tricolor | Mgr. Petra Ocetková |
| 98 | Třída pracovní | fena | LOVELY MIRACLE MERLI VAN-BERY | V1, CAC | 11.03.2021 | blue-merle | Jiří Herbst |
| 99 | Třída čestná | fena | ICE PRINCESS MAGGIE VAN-BERY | V2 | 15.11.2017 | blue-merle | Veronika Beranová |
| 100 | Třída čestná | fena | CH. WILD ROSE Z ĎÁBLOVY STUDÁNKY | V1 | 20.08.2019 | tricolor | Mgr. Petra Ocetková |
| 101 | Třída vítězů | fena | BROWN SUGAR ZE SHETLANDŮ | V | 24.02.2022 | zlatá | Hana Kalubcová |
| 102 | Třída vítězů | fena | HEIDI ALEXANDRIA GOLD | V | 24.02.2023 | zlatá | Petr Vichta |
| 103 | Třída vítězů | fena | KORALÍNA VAN-BERY | V2, Res.CAC | 20.04.2020 | blue-merle | Kateřina Smolková |
| 104 | Třída vítězů | fena | C.I.B. LONGRANGE SKIES THE LIMIT | V1, CAC, KV, BOB, Vítěz výstavy | 23.02.2018 | blue-merle | Milan Šperlik |
| 105 | Třída vítězů | fena | NIGHT VIOLET OF SUNNY GLEN | V3 | 12.02.2023 | zlatá | Kateřina Pánková |
| 106 | Třída vítězů | fena | WINNIE MARADRIAM | V4 | 31.10.2021 | zlatá | Jana Dudková |
| 107 | Třída veteránů | fena | ANNABELLA ZE ZÁMKOVÉ OSADY | V1, KVV, BOV, Nej. veterán výstavy | 24.09.2015 | blue-merle | Veronika Beranová |
| 108 | Třída veteránů | fena | REIKI VON SCHNAPPI SCHNAPP | V2 | 08.09.2016 | zlatá | Mgr. Žaneta Lokvencová |