Speciální výstava - Klub chovatelů collií a sheltií
Humpolec - 10.9.2023
Kolie dlouhosrstá - rozhodčí: Bente Loseth
Kolie krátkosrstá - rozhodčí: Bente Loseth
Šeltie - rozhodčí: Gro Svandalsflona
Kolie dlouhosrstá
K.č. | Třída | Jméno psa | Chov. stanice | Majitel | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Třída štěňat | Kismet | Ever After | Hana Vančová | ABS |
2 | Třída štěňat | Lucky Leonardo | Celestial Glamour | Iva Severová | VN1 |
3 | Třída štěňat | Luxurious Lover | Celestial Glamour | Alena Bočková | VN2 |
4 | Třída mladých | Bellin | Dastenny | Markéta Lhotecká | VD |
5 | Třída mladých | Desert Rays | Mapira | Hana Vacířová | V1, CAJC, BOJ, Vítěz speciální výstavy mladých |
6 | Třída mladých | Dream Maker | Tamira´s Miracles | Radka Korábečná | V3 |
7 | Třída mladých | Fantastic Gift | z Bohušova vrchu | Jiří Vondena | V4 |
8 | Třída mladých | Full Moon | z Bohušova vrchu | Martin Koriťák | V2 |
9 | Třída mladých | Narcissus | Gibsonova púšť | Jan Krejcar | VD |
10 | Třída mladých | Nereus | Gibsonova púšť | Ľudmila Zembuchová | VD |
11 | Třída mladých | Night Dreamer | Marvalan | Jitka Gogolínová Lukáš Havlíček | VD |
12 | Mezitřída | Arron | Aimondi | Markéta Balá | VD3 |
13 | Mezitřída | Black Fox | Bohemia max | Soňa Pokorná | ABS |
14 | Mezitřída | COOL STARLINK | TOP LESS | Hana Štechová | VD2 |
15 | Mezitřída | Digo | z Dančí louky | Zdeňka Smočková | VD4 |
16 | Mezitřída | Edify Chimney | Magic True Love | Pavel Čermák | VD1 |
17 | Třída otevřená | Artur | z Vily Pavluška | Ludmila Berková | ABS |
18 | Třída otevřená | Catch Me | Magic True Love | Zdeněk Adamec | VD |
19 | Třída otevřená | Damien | Nymburská Venuše | Renata Maršálková | VD |
20 | Třída otevřená | Dorgano Waxa Black | Ra-Coll | Lucie Neškrabalová | V |
21 | Třída otevřená | Edgar | z Černostudničního vrchu | Zdeněk Adamec | V4 |
22 | Třída otevřená | Infinity Of Love | Camaro | Kamila Palo | V1, CAC |
23 | Třída otevřená | MAJOR POINT | MARKOFF | Martina Součková | V3 |
24 | Třída otevřená | Tom Tailor | Alsting | Hana Vacířová | V2, r.CAC |
25 | Třída vítězů | Aiden Black | z Hradešína | Aleš Všetečka | V2, r.CAC |
26 | Třída vítězů | Bourbon Blue | z Bohušova vrchu | Ivana Kudrová | V1, CAC, BOB, Vítěz speciální výstavy |
27 | Třída vítězů | Do You Know Who I Am | Niarra | Dobromila Sucháčková | ABS |
28 | Třída vítězů | Dragon Fire & Blood | Niarra | Dana Toušková | V |
29 | Třída vítězů | KODROS | Gibsonova púšť | Silvia Ballová | V3 |
30 | Třída vítězů | Marvin | Královský dar | Miroslava Fišerová | V |
31 | Třída vítězů | SUPER STAR | Bright Merrybrook | Ján a Marian Gaško a Umrian | V4 |
32 | Třída vítězů | Zircon | Ever After | Monika Holíková | V |
33 | Třída veteránů | Protector | Most-Majestic | Martina Součková | NE |
34 | Třída veteránů | Fredy Black | Fredina Agi | Vlasta Lužová | V3 |
35 | Třída veteránů | Nyitramenti | Mr.May | Dagmar Vetišková | V1, BOV, Vítěz speciální výstavy veteránů |
36 | Třída veteránů | Skabona | Kiss'N Run | Zdeňka Seligerová | V2 |
37 | Třída čestná | Androma | Best Gambler | Eva Náhlovská | V2 |
38 | Třída čestná | Monte Carlo | Monsolana | Ivana Kudrová | V1 |
39 | Třída štěňat | Fany Gold | Ra-Coll | Jana Procházková | N |
40 | Třída štěňat | Klementine | Ever After | Hana Vančová | ABS |
41 | Třída štěňat | Oneiroi | Gibsonova Púšť | Jan Krejcar | VN2 |
42 | Třída štěňat | OREITHYIA | Gibsonova púšť | Ján a Marian Gaško a Umrian | VN4 |
43 | Třída štěňat | PASSIONFRUIT COCKTAIL | STONEHAVEN PRIDE | Marcela Váchová | VN1 |
44 | Třída štěňat | Yves Lorraine Agara | Schepherds of Czyc | Zdenka Švábová | VN3 |
45 | Třída dorostu | Daisy Gold | z Hradešína | Aleš Všetečka | VN1 |
46 | Třída dorostu | Ginna Gold | Magic True Love | Martina Součková | VN3 |
47 | Třída dorostu | Zlatonka | from River Agara | Zuzana Měrková | VN2 |
48 | Třída mladých | Code Of Freedom | TOP LESS | Nataliia Shmatko | V4 |
49 | Třída mladých | Dance Night | Mapira | Monika Setichovská | V2 |
50 | Třída mladých | Exclusive Bella | Magic True Love | Kateřina Hlaváčková | V |
51 | Třída mladých | Exclusive Ebony | Magic True Love | Alžběta Zacko | V3 |
52 | Třída mladých | Jasmine Blue | Stříbrná podkova | Markéta Hrušková | VD |
53 | Třída mladých | Queenie | Leawrey | Libuše Kucková | V1, CAJC, BOS, Vítěz speciální výstavy mladých |
54 | Mezitřída | Cinnamon Roll | Altyn-Tagh | Kateřina Fikejzová | VD4 |
55 | Mezitřída | CRAZY LOVE FOR ME | TOP LESS | Miroslava Duchoňová | VD |
56 | Mezitřída | Elsa Gold | Ra-Coll | Ondřej Rašťák | D |
57 | Mezitřída | Extra Affinity | Krása Polabí | Hana Vacířová | VD3 |
58 | Mezitřída | Kind Kimmie | Ronna Bohemia | Eva Náhlovská | V1, CAC |
59 | Mezitřída | Tiffany Lady | My Golden Love a Victory | Libuše Kucková | VD |
60 | Mezitřída | VISION OF VICTORY | ANGEL SILVESTRE | Marcela Váchová | V2, r.CAC |
61 | Třída otevřená | Adéla | z Vily Pavluška | Jana Nevoralová | VD |
62 | Třída otevřená | Adisa | Dastenny | Lukáš Havlíček | VD |
63 | Třída otevřená | Amy | Bohemia max | Jan Zrubecký | VD |
64 | Třída otevřená | Arien | Dominance | Hana Křenková | VD |
65 | Třída otevřená | Delightful Debbie | Magic True Love | Marie Žofie Košnarová | V |
66 | Třída otevřená | Dina Waxa Gold | Ra-Coll | Jana Procházková | VD |
67 | Třída otevřená | Elegant Lucy | z Bohušova vrchu | Kateřina Fikejzová | VD |
68 | Třída otevřená | Florra | z Černostudničního vrchu | Michal Tomáš | D |
69 | Třída otevřená | Goldie | z Černostudničního vrchu | Zuzana Klátová | V2, r.CAC |
70 | Třída otevřená | Mia Gold | od Dennynky | Monika Setichovská | V3 |
71 | Třída otevřená | Miracle for Agara of | Sherborne | Tomáš Knedlhans | V4 |
72 | Třída otevřená | Most Majestic Loves To Love | Most Majestic | Hana Vacířová | V1, CAC, Vítěz speciální výstavy |
73 | Třída otevřená | Nyitramenti | The Rising Sun | Kristina Gajdoštíková | D |
74 | Třída otevřená | Yolly | Dominance | Karel Diblík | ABS |
75 | Třída pracovní | Rise And Shine | Ever After | Lucia Novakova | ABS |
76 | Třída vítězů | Athea | Dominance | Martin Koriťák | V1, CAC |
77 | Třída vítězů | Beauty Lady | Magic True Love | Zdeňka Seligerová | VD |
78 | Třída vítězů | Imperial Icon | Ronna Bohemia | Lenka Jandová | VD4 |
79 | Třída vítězů | Jet Stream | Prince of Sunlight | Silvia Ballová | V3 |
80 | Třída vítězů | Morgain Enchanteress | Lago Benea | Martina Součková | V2, r.CAC |
81 | Třída veteránů | Bijou Blue Princess | Celestial Glamour | Marcela Váchová | V2 |
82 | Třída veteránů | Fixed Idea | from River Agara | Tomáš Knedlhans | V3 |
83 | Třída veteránů | Honey Happy | Ronna Bohemia | Eva Náhlovská | V1, Vítěz speciální výstavy veteránů |
84 | Třída čestná | Monsolina | Frut of Sun | Ivana Kudrová | V1 |
85 | Třída čestná | Xclusive | Ever After | Martina Součková | V2 |
Kolie krátkosrstá
K.č. | Třída | Jméno psa | Chov. stanice | Majitel | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
86 | Třída mladých | Brodee Torin | Anyaru | Natálie Dufková | V2 |
87 | Třída mladých | Butch | Odrina Falknov | Václav Řezáč | V3 |
88 | Třída mladých | Corwin Udari | Anyaru | Taťána Šifaldová | VD |
89 | Třída mladých | Filago | Wide Park | Hana Borošová | V1, CAJC, Vítěz speciální výstavy mladých |
90 | Třída mladých | LUPÍNEK Lukas LOMO | Gopo | Kateřina Pošustová (Šlechtová) | VD4 |
91 | Mezitřída | Balach Talantach | Anyaru | Tereza Švábová | VD1 |
92 | Třída otevřená | Achilles | Gold Foam Days | Kateřina Šebková Černá | V1, CAC |
93 | Třída otevřená | Aperol | Crazy Nose | Jana Korvasová | VD3 |
94 | Třída otevřená | Bakari | Skalský vrch | Radka Bradáčová | V2, r.CAC |
95 | Třída otevřená | Corvus Corax | z Vlčnovského hajku | Jitka Joklová | VD4 |
96 | Třída pracovní | Navajo | Bila Kaífa | Anna Staříková | VD1 |
97 | Třída vítězů | Artyčok | Čertův kvítek | Ludmila Slavíková | V3 |
98 | Třída vítězů | Derris | Wide Park | Jana Šulcová | V1, CAC, Vítěz speciální výstavy |
99 | Třída vítězů | Eukleidés | In - Sitú | Naďa Lundáková | V2, r.CAC |
100 | Třída veteránů | Ayrton Senna | Like a wind | Jana Korvasová | V1, Vítěz speciální výstavy veteránů |
101 | Třída čestná | Blamorder | Lover Boy | Andrea Rückschlossová | V2 |
102 | Třída čestná | Geronimo | z Tau'Ri | Ludmila Slavíková | VD3 |
103 | Třída čestná | Lugh Little Prince | Smart Love | Barbora Tůmová | V1, BOS |
104 | Třída štěňat | DAPHNE | z Modrého království | Zdeňka Draslarová | VN2 |
105 | Třída štěňat | Emilka | z Modrého království | Lucie Glaserová | VN3 |
106 | Třída štěňat | Grewia | Wide Park | Pavlína Bílá | VN1 |
107 | Třída mladých | Algebra | Math Dog | Barbora Krause | V |
108 | Třída mladých | Amazonka | Four Lucky Paws | Katerina Vavrova | V4 |
109 | Třída mladých | Antika Awril | Manepo Ideál | Marcela Wejvodova | ABS |
110 | Třída mladých | Balarika Taarli | Anyaru | Věra Šárová | VD |
111 | Třída mladých | Broskvička | Čertův kvítek | Romana Hejnová | VD |
112 | Třída mladých | Caelyn Udisha | Anyaru | Andrea Rückschlossová | V3 |
113 | Třída mladých | Caitali Umnia | Anyaru | Petra Bínová-Strnadová | VD |
114 | Třída mladých | Freya | Wide Park | Pavlína Bílá | V2 |
115 | Třída mladých | IT´S MAGIC SMOOTH | Fatranský sen | Marcela Váchová | V1, CAJC, BOJ, Vítěz speciální výstavy mladých |
116 | Mezitřída | Castanea Pythagora | z Modrého království | Naďa Lundáková | V2, r.CAC |
117 | Mezitřída | Debbi | Fox Den | Monika Šlancová | VD3 |
118 | Mezitřída | ELITE OF PRIDE | Celestial Glamour | Marcela Váchová | V1, CAC, BOB, Vítěz speciální výstavy |
119 | Třída otevřená | Abra Rafaella | z Pístiny | Martina Boušková | ABS |
120 | Třída otevřená | Aimara Amauta | Amauta | Barbora Pihávková | VD |
121 | Třída otevřená | Ajla | Odrina Falknov | Marek Škop | ABS |
122 | Třída otevřená | Althaia | z Blatské stáje | Martina Frýzlová | D |
123 | Třída otevřená | Astorie | Rescue Paw | Eliška Ondráčková | VD3 |
124 | Třída otevřená | Callisia | Wide Park | Jan Vojtíšek | V2, r.CAC |
125 | Třída otevřená | Dandelion from | Martheline | Kamila Davidkova | VD4 |
126 | Třída otevřená | Diana Fox | Fox Den | Iva Kucerova | VD |
127 | Třída otevřená | Diptyque Daze | Celestial Glamour | Scarlet Bouchnerová | V1, CAC |
128 | Třída otevřená | Dolores | Strambery | Petra Neckařová | D |
129 | Třída otevřená | Energie | Šťastná smečka | Lucie Neuman | D |
130 | Třída otevřená | Palmira | Bila Kaífa | Eva Bomerová | VD |
131 | Třída pracovní | Olya Orla | Mighty's Spring Meadow | Andrea Rückschlossová | VD1 |
132 | Třída vítězů | Ava Rose | Čertův kvítek | Kateřina Zářecká | V2, r.CAC |
133 | Třída vítězů | Drosera | Wide Park | Martina Hájková | V1, CAC |
134 | Třída veteránů | Tia | Krásná louka | Jaroslav Bílý | V1, BOV, Vítěz speciální výstavy veteránů |
135 | Třída čestná | Brassica | Wide Park | Pavlína Bílá | V1 |
136 | Třída čestná | Dazzling Love | Diamondfox | Jana Korvasová | V2 |
Šeltie
K.č. | Třída | Jméno psa | Chov. stanice | Majitel | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
137 | Třída štěňat | Pontos Atheo Dott | Van-Bery | Veronika Vyšohlídová | VN2 |
138 | Třída štěňat | Poseidón Merlot Kit | Van-Bery | Jarmila Vokounová Ransdorfová | N4 |
139 | Třída štěňat | William | z Benešovské zahrady | Alena Žamberská | VN1 |
140 | Třída štěňat | Woodwind | z Benešovské zahrady | Hana Zavřelová | VN3 |
141 | Třída dorostu | Ghost Gucci | ze Shetlandů | Terézia Kratochvíl Marušáková | N1 |
142 | Třída mladých | Anton Zyno | Kajka Star | Ivana Kaucová | VD4 |
143 | Třída mladých | Austin | Ben Lomond | Marcela Blažková | D |
144 | Třída mladých | Corrado Sid | Černobílý anděl | Martina Vokřálová | VD1 |
145 | Třída mladých | Garp | Loucký mlýn | Dagmar Havlíková | VD |
146 | Třída mladých | Charro | z Ďáblovy studánky | Michaela Ochtábcová | ABS |
147 | Třída mladých | ORION THE HUNTER | Amnis Rhei | Kateřina Šímová | VD3 |
148 | Třída mladých | Yeah, alright | Osudové setkání | Petra Švancarová | ABS |
149 | Třída mladých | Yellow Orange | z Heřmanova dvora | Ondřej Polák | VD2 |
150 | Třída mladých | You wanted to | Osudové setkání | Petra Švancarová | ABS |
151 | Mezitřída | Albert Jonash | Kajka Star | Miroslav Vincenc | V1, CAC |
152 | Mezitřída | Belmondo Bernadotte | z Timmyho království | Ivana Kaucová | D |
153 | Mezitřída | Flash Gordon | Shetlandská hvězda | Soňa Přílučíková | V2, r.CAC |
154 | Mezitřída | Leonardo | z Nové Ameriky | Eva Plíštilová | VD3 |
155 | Mezitřída | Piškotek | z Karlova hrádku | Kristýna Šimáková | D |
156 | Třída otevřená | Abu | od Nučické strouhy | Jaroslav Rykl | VD |
157 | Třída otevřená | Archie | Zlato Valašska | Zuzana Vaculíková | D |
158 | Třída otevřená | Armani | pod Liščí horou | Kateřina Šímová | D |
159 | Třída otevřená | Aventurine Bohemia Classic Joins | OAKCROFT | Milan Šperlík | V1, CAC |
160 | Třída otevřená | Cak | z Látova dvora | Petr Šanda | D |
161 | Třída otevřená | Eclipse | Bohemia Classic | Gabriela Pimková | VD2 |
162 | Třída otevřená | ELEGANT | Pure nature | Lenka Dlouhá | VD |
163 | Třída otevřená | Eragon | z Leče u Karlštejna | Viktorie Cenedese | D |
164 | Třída otevřená | Harlequin | Bella Cambria | Daniel Pilnáček | VD3 |
165 | Třída otevřená | Honey Bunny | z Arcamony | Pavlína Miřátská | VD4 |
166 | Třída otevřená | Christian | Zahrada dětí | Blanka Kolaříková | VD |
167 | Třída otevřená | Krteček | z Karlova hrádku | Hana Kulvajtová | VD |
168 | Třída otevřená | Vincenzo Bellini | z Heřmanova dvora | Ondřej Polák | D |
169 | Třída vítězů | Archie | z Oharců | Markéta Hronová | V3 |
170 | Třída vítězů | Benedetto | z Nové Ameriky | Ewa Kalendová | V4 |
171 | Třída vítězů | Gagarin | Bohemia Classic | Kateřina Dušková | V2, r.CAC |
172 | Třída vítězů | Mrazík | z Karlova hrádku | Jana Hubáčková | V1, CAC, Vítěz speciální výstavy |
173 | Třída veteránů | Coach Carter | Maralumi | Alena Žamberská | V1, BOS, BOV, Vítěz speciální výstavy veteránů |
174 | Třída čestná | Alex | Ima Bohemia | Gabriela Vlková | V1 |
175 | Třída čestná | Benefit | z Ďáblovy studánky | Věra Dubská | VD3 |
176 | Třída čestná | Jeri | z Dače | Eva Fialová | VD2 |
177 | Třída čestná | Kai Beryll Kane | Van-Bery | Veronika Vyšohlídová | VD4 |
178 | Třída štěňat | Agira's Black Night | Osudové setkání | Zdeňka Grossová | VN2 |
179 | Třída štěňat | Agira's Black Pearl | Osudové setkání | Jana Vilimovská | N4 |
180 | Třída štěňat | Agira's Black Rose | Osudové setkání | Karolína Malá | N |
181 | Třída štěňat | Ophelia Bailey | Van-Bery | Kristýna Javorská | VN3 |
182 | Třída štěňat | Phoebe Black Molly | Van-Bery | Štěpánka Brychtová | VN1 |
183 | Třída dorostu | Brigitte black | Medový polibek | Vladimíra Kutilová | VN2 |
184 | Třída dorostu | Csika | Kavkazský lev | Martina Vokřálová | VN3 |
185 | Třída dorostu | Night Violet of | Sunny Glen | Kateřina Pánková | VN1 |
186 | Třída mladých | Amelia Belle | ze Vsetínských kopců | Renata Janišová | VD3 |
187 | Třída mladých | Anne Sharmant | ze Vsetínských kopců | Kamila Kratochvílová | D |
188 | Třída mladých | Beauty | ze Vsetínských hor | Zdeňka Chovancová | VD4 |
189 | Třída mladých | Cyndi Lauper | Deena's Victory | Marcela Duchoňová | VD |
190 | Třída mladých | Destiny Freya | Zahrada snů | Gabriela Vlková | VD |
191 | Třída mladých | Eimy | Medlovská ulička | Petra Hradilová | ABS |
192 | Třída mladých | GODDESS OF DESIRE | KISHDIGRA | Šárka Dreslerová | D |
193 | Třída mladých | Kiss Forever | Královský dar | Helena Lindaurová | V1, CAJC, BOB, BOJ, Vítěz speciální výstavy mladých |
194 | Třída mladých | Orchidée Noire | Amnis Rhei | Hana Barešová | D |
195 | Třída mladých | Owacja | Serenczas | Anna Staříková | VD |
196 | Třída mladých | Růžička | z Karlova hrádku | Jana Kachlíková | D |
197 | Třída mladých | Sassura Hibiscus Flower | Sassura | Jana Hubáčková | VD |
198 | Třída mladých | Umami Uma | Sněžný tygr | Šárka Dreslerová | VD |
199 | Třída mladých | Wild Rose | Sparks of the Tempest | Iveta Novotná | V2 |
200 | Mezitřída | All-in | Západní expres | Lenka Baletková | V4 |
201 | Mezitřída | Bellatrix | Štěstí ze severu | Barbora Krejsová | V3 |
202 | Mezitřída | Bernie | Stříbrné doly | Iva Albertová | VD |
203 | Mezitřída | Cindy | Zahrada snů | Kamila Tejnecká | VD |
204 | Mezitřída | Gizzy | Agent Arnak | Iveta Perglová | V2, r.CAC |
205 | Mezitřída | Just a Jewel | Královský dar | Helena Lindaurová | V1, CAC |
206 | Mezitřída | Nessy Black | Malý pasáček | Iva Simoněnková | VD |
207 | Mezitřída | Unsettled Mind | Osudové setkání | Petra Švancarová | ABS |
208 | Třída otevřená | Aqua Arte | Modrá tečka | Iva Simoněnková | V |
209 | Třída otevřená | Attina | City of Rhododendrones | Jana Hublová Filadelfiová | V |
210 | Třída otevřená | Blaze of Glory | Fox Tale | Hana Švandová | VD |
211 | Třída otevřená | Bounty | Čtyři řeky | Veronika Dufková | VD |
212 | Třída otevřená | Carte d'Or | z Ďáblovy studánky | Renata Janišová | VD |
213 | Třída otevřená | D-Sweet And Innocent | Agent Arnak | Monika Pecháčková | D |
214 | Třída otevřená | Eliška | z Leče u Karlštejna | Martina Vaňkátová | VD |
215 | Třída otevřená | Ella | z Údolí Výrovky | Pavel Jakl | VD |
216 | Třída otevřená | Enya | Beautiful Secrets | Iveta Perglová | VD |
217 | Třída otevřená | Ferey | Vrabčí hnízdo | Martina Šimčíková | D |
218 | Třída otevřená | Grácie Princess | z Ranče Freiher | Dagmar Kuchtíčková | ABS |
219 | Třída otevřená | Ivka Ribis | Malý pasáček | Iva Simoněnková | VD |
220 | Třída otevřená | Kopretinka | z Nové Ameriky | Ewa Kalendová | V2, r.CAC |
221 | Třída otevřená | Leslie Lara | Van-Bery | Jana Vaitová | ABS |
222 | Třída otevřená | Magic Lessie | Van-Bery | Erika Lincová | VD |
223 | Třída otevřená | Mája Black Malia | Malý pasáček | Iva Simoněnková | V4 |
224 | Třída otevřená | Malaika | vom Hohen Steg | Ewa Kalendová | ABS |
225 | Třída otevřená | Naila | z Dače | Michaela Vazačová | D |
226 | Třída otevřená | Rus Marlins | Claudia For Bohemia Classic | Milan Šperlík | V1, CAC |
227 | Třída otevřená | Shugr Gold | Modrý dukát | Kateřina Dušková | VD |
228 | Třída otevřená | Tess | z Josefovské pevnosti | Lenka Žlebčíková | DOS |
229 | Třída otevřená | Tinsel | z Ďáblovy studánky | Zdeňka Chovancová | VD |
230 | Třída otevřená | Waikiki Way | Manepo Ideál | Ivana Bočková | V3 |
231 | Třída otevřená | Zuri Chey | Lenfir | Monika Pecháčková | D |
232 | Třída pracovní | Just No Limit | Perla z Polabí | Kateřina Zářecká | VD2 |
233 | Třída pracovní | Lovely Miracle Merli | Van-Bery | Jiří Herbst | VD1 |
234 | Třída vítězů | Anna | Art Felicity | Helena Lindaurová | V1, CAC, Vítěz speciální výstavy |
235 | Třída vítězů | Asi | Agent Arnak | Kateřina Dušková | V4 |
236 | Třída vítězů | Fiery Phoenix | Dancing in the wind | Jitka Rejnová | V |
237 | Třída vítězů | Longrange Skies | The Limit | Milan Šperlík | V2, r.CAC |
238 | Třída vítězů | North Star | Sparks of the Tempest | Iveta Novotná | VD |
239 | Třída vítězů | Prish Gold | Modrý dukát | Zuzana Fošumová | V3 |
240 | Třída veteránů | Gina Black | Modrý dukát | Kateřina Dušková | D |
241 | Třída veteránů | Ishar | Moravské srdce | Lenka Němčeková | VD2 |
242 | Třída veteránů | Klassic Beauty | ze Skalní vyhlídky | Zdeňka Barboříková | V1 |
243 | Třída čestná | Dee Dee | z Arcamony | Eva Fialová | ABS |